Cuanto deberia pesar?
La gente suele preguntar, "¿Cuánto debo pesar?" En la mayoría de los casos, uno de peso ideal en realidad depende de qué tan alto que son, ya veces su edad o puestos de trabajo debe ser tomado en consideración. Para averiguar cuánto debe pesar lo ideal es utilizar la tabla de altura y peso por debajo. También puede calcular su índice de masa corporal (IMC) mediante el uso de las fórmulas dadas para determinar si usted tiene bajo peso, sobrepeso, u obesidad.
Peso Ideal Según Altura
Masculino | Hembra | ||
---|---|---|---|
Altura | Rango de peso ideal (lbs) | Altura | Rango de peso ideal (lbs) |
4` 6" | 63-77 | 4` 6" | 63-77 |
4` 7" | 68-84 | 4` 7" | 68-83 |
4` 8" | 74-90 | 4` 8" | 72-88 |
4` 9" | 79-97 | 4` 9" | 77-94 |
4` 10" | 85-103 | 4` 10" | 81-99 |
4` 11" | 90-110 | 4` 11" | 86-105 |
Video: ¿Cuanto Debería De Medir Tu Pene Según Tu Edad? #LUIGIRESPONDE5` 0" | 95-117 | 5` 0" | 90-110 |
5` 1" | 101-123 | 5` 1" | 95-116 |
5` 2" | 106-130 | 5` 2" | 99-121 |
5` 3" | 112-136 | 5` 3" | 104-127 |
5` 4" | 117-143 | 5` 4" | 108-132 |
5` 5" | 122-150 | 5` 5" | 113-138 |
5` 6" | 128-156 | 5` 6" | 117-143 |
5` 7" | 133-163 | 5` 7" | 122-149 |
5` 8" | Video: ¿Cuánto debo pesar?139-169 | 5` 8" | 126-154 |
5` 9" | 144-176 | 5` 9" | 131-160 |
5` 10" | 149-183 | 5` 10" | 135-165 |
5` 11" | 155-189 | 5` 11" | 140-171 |
6` 0" | 160-196 | 6` 0" | 144-176 |
6` 1" | 166-202 | 6` 1" | 149-182 |
6` 2" | 171-209 | 6` 2" | 153-187 |
6` 3" | 176-216 | 6` 3" | 158-193 |
6` 4" | 182-222 | 6` 4" | 162-198 |
sesenta y cinco" | 187-229 | sesenta y cinco" | 167-204 |
6` 6" | 193-235 | 6` 6" | 171-209 |
6` 7" | 198-242 | 6` 7" | 176-215 |
6` 8" | 203-249 | 6` 8" | 180-220 |
6` 9" | 209-255 | 6` 9" | 185-226 |
6` 10" | 214-262 | 6` 10" | 189-231 |
6` 11" | 220-268 | 6` 11" | 194-237 |
7` 0" | 225-275 | 7` 0" | 198-242 |
Índice de Masa Corporal (IMC)
Su índice de masa corporal simplemente expresa la proporción de su peso a su altura. Se puede calcular su IMC para el uso de estas fórmulas:
BMI Fórmulas
- El uso de unidades métricas: Peso expresado en kilogramos (kg) dividido por el cuadrado de la altura expresada en metros (m2)
Por ejemplo: 80 kg / 1,82 m2= 24,69. - El uso de unidades imperiales: Peso en libras (lbs) multiplicado por 703, dividido por el cuadrado de la altura en pulgadas (en2).
Por ejemplo: 190 lbs x 730/72 en2 = 25,76
Categorías de IMC
- Su índice de masa corporal se considera que en el rango ideal si es 18,5 y 25.
- Las personas que tienen un IMC de menos de 18,5 se consideran bajo peso.
- Los que tienen un IMC entre 25 y 30 se consideran exceso de peso.
- Un índice de masa corporal que es superior a 30 se considera obeso.
- Los 8 superalimentos mejor conocida hasta ahora para la pérdida de peso
- Se puede contraer mono dos veces?
- ¿Por qué usted debe utilizar un cepillo de limpieza
- Cómo establecer la meta de pérdida de peso correcto
- Cuestionario: ¿puedes adivinar estas consignas de comida rápida?
- Su día de la salud: julio 15
- Su día de la salud: julio 17 de
- Su día de la salud: agosto 7
- Las bebidas azucaradas aumentan los factores de riesgo para la enfermedad cardíaca
- Su día de la salud: junio 11
- Su día de la salud: agosto 11
- Su día de la salud: junio 1
- Su día de la salud: julio 2
- Su día de la salud: agosto 3
- Su día de la salud: junio 7
- Su día de la salud: agosto 17 de
- Nivel de contaminantes en el cuerpo vinculada a la obesidad
- ¿Sabe usted cadena de comida rápida más deseadas de internet?
- Multivitaminas: el caso para tomar una al día
- Iphone 8 últimas noticias: está próximo iPhone 8 demasiado caro?
- En una noche fuera, más amigos significa más bebidas