Hechos de la nutrición sobre Pollo tropical
Pollo Tropical, lo que significa ldquo-tropical Chickenrdquo- en español, es una cadena de restaurantes del Caribe, el más famoso por platos a la parrilla y pollo marinado, servido w / guarniciones tales como frijoles negros y arroz. Suena saludable, pero son estas comidas bueno para usted? Sigue leyendo para averiguar todos los hechos de la nutrición Pollo Tropical.
Datos de Nutrición Pollo Tropical Chart
Opción del menú | Servicio | Proteína (g) | Carbohidratos (g) | Grasa (g) | calorías |
Pollo | |||||
Pechuga de pollo | 2 piezas (6 onzas) | 52.2 | 0 | 3 | 240,5 |
Trimestre carne de pollo blanca | 5.5 onzas | 43.5 | 0 | 15.6 | 323,3 |
Cuarto de pollo Carne blanca w / Oskin | 4.3 onzas | 36.5 | 0 | 6.3 | 203.8 |
Carne de pollo cuarto oscuro | 4.3 onzas | 32.4 | 0 | 18.2 | 290,8 |
Cuarto de pollo Carne oscura w / Oskin | 3.3 onzas | 25.3 | 0 | 9.4 | 190,7 |
TropiLabios | |||||
Camarones criolla TropiChop | 13,5 oz | 26.5 | 75.3 | 10.4 | 506 |
Camarones criolla TropiChop MAX | 26.3 onzas | 53.4 | 128,8 | 29.2 | 1003 |
Pollo TropiChop w / arroz blanco y frijoles negros | 17 onzas | 30.8 | 94.8 | 10.1 | 564,1 |
Pollo TropiChop Max w / arroz blanco y frijoles negros | 30.3 onzas | 82.8 | 143,6 | 27.1 | 1,116.4 |
Pollo TropiChop w / amarillo arroz y verduras | 10 oz | 23.5 | 50.1 | 5 | 341 |
Pollo TropiChop Max w / amarillo arroz y verduras | 23.2 onzas | 73.9 | 92.6 | 20.7 | 863.6 |
Cerdo TropiChop w / arroz blanco y frijoles negros | 19.6 oz | 38 | 97.3 | 23.2 | 713,7 |
Cerdo TropiChop Max w / arroz blanco y frijoles negros | 31.4 onzas | 70.7 | 147,2 | 49.7 | 1273 |
Cerdo TropiChop w / amarillo arroz y verduras | 12 oz | 35 | 90.4 | 21 | 479,5 |
Cerdo TropiChop Max w / amarillo arroz y verduras | 30.1 onzas | 61.7 | 96 | 43.5 | 1020 |
Ropa Vieja TropiChop (carne mechada) | 18.4 onzas | 27.4 | 97.8 | 17.5 | 618,5 |
Ropa Vieja TropiChop Max (carne mechada) | 33.3 onzas | 50.6 | 160,6 | 41 | 1,159.6 |
Pollo a la parrilla de lujo TropiChop | 13.4 onzas | 36.8 | 51.7 | 5.7 | 409,3 |
Pollo a la parrilla de lujo TropiChop Max | 24.6 onzas | 72.4 | 90.6 | 10.4 | 753,3 |
TropiChop vegetariana | 18.4 onzas | 16.6 | 109 | 12.6 | 580,5 |
Vegetariana TropiChop Max | 30.4 onzas | 26.5 | 176,8 | 21.3 | 949.8 |
sándwiches | |||||
Sándwich de pollo a la parrilla | 14.8 onzas | 65.2 | 84.2 | 24.5 | 826,8 |
Sándwich de pollo César | 13.2 onzas | 70.2 | 71.3 | 34 | 880,8 |
Carne asada de cerdo Sandwich | 11.4 onzas | 52.6 | 82.8 | 25.6 | 772,6 |
Carne de cerdo, costillas, carne y gambas | |||||
Cerdo asado | 6 oz | 48,3 | 0 | 22.5 | 391,6 |
1/2 costillas de rack | 4 oz | 28.3 | 2.3 | 30.5 | 400,3 |
Costillas de rack trimestre | 2 oz | 14.3 | 1.2 | 15.2 | 200.2 |
pinchos de carne | 1 oz | 7 | 1.2 | 5 | 77.1 |
Pinchos de carne / Dos Por Porción | 3.7 onzas | 26.3 | 4.2 | 18.5 | 289,5 |
Carne y pollo (carne oscura) | 6.3 onzas | 45.6 | 2.2 | 27.6 | 437,5 |
Brocheta de langostino (Una brocheta) | 107,7 oz | 24 | 0.1 | 1.3 | 1.5 |
Guarniciones | |||||
Arroz amarillo w / Hortalizas | Combo | 3.7 | 31.5 | 2.6 | 163.3 |
Arroz amarillo w / Hortalizas | Pequeña | 5.7 | Video: Como hacer un Omelette47.2 | 3.7 | 244,7 |
Yuca hervida | Combo | 0 | 50.7 | 0 | 188,4 |
Yuca hervida | Pequeña | 0 | 67.9 | 0 | 251,2 |
Maíz | Combo | 3 | 19.2 | 4 | 120,4 |
Maíz | Pequeña | 5.7 | 37 | 7.7 | 7.7 |
Ensalada Cesar | Combo | 2.6 | 3.8 | 11.2 | 129,7 |
Ensalada Cesar | Pequeña | 4 | 6.5 | 17.6 | 206.6 |
Ensalada César de pollo | 14.5 onzas | 57.6 | 13.5 | 41.2 | 669,4 |
Papas fritas | Combo | 4 | 40.1 | 15.2 | 311.3 |
Papas fritas | Pequeña | 4 | 40.1 | 15.2 | 311.3 |
Frijoles negros | Combo | 6 | 18.2 | 2.4 | 90.5 |
Frijoles negros | Pequeña | 13.7 | 40.6 | 5.5 | 203,5 |
Arroz blanco | Combo | 3.3 | 39.4 | 3.5 | 203,5 |
Arroz blanco | Pequeña | 5.5 | 65.8 | 5.7 | 399 |
balsámico tomate | Combo | 1 | 6.7 | 0.7 | 87.8 |
balsámico tomate | Pequeña | 2 | 13.6 | 1.7 | 175,8 |
Balsámico Tomate (frijoles negros / Arroz blanco Combo lado) | 8,5 onzas | 9.3 | 57.5 | 5.8 | 293,9 |
Balsámico Tomate (frijoles negros / Arroz blanco lado Valor) | 12.9 onzas | 13.7 | 89.7 | 8.8 | 457,7 |
Sopa de pollo del Caribe | Tazón pequeño | 8.6 | 20.6 | 1.9 | 121,4 |
Sopa de pollo del Caribe | Tazón grande | 16.5 | 40.5 | 3.5 | 236.7 |
Sopa de camarón tropical | Video: Beneficios de la pitayaTazón pequeño | 9.7 | 18.2 | 2.4 | 134,3 |
Sopa de camarón tropical | Tazón grande | 20.3 | 37.6 | 5.3 | 279,5 |
Wraps | |||||
ChxCaesar (Tortilla) | 3.7 onzas | 7 | 53 | 7 | 309.8 |
ChxCaesar (mama CHX) | 4 oz | 34.6 | 0 | 2 | 160,3 |
ChxCaesar (Romaine) | 2.5 oz | 0.6 | 1.5 | 0 | 9.8 |
ChxCaesar (César) | 2 oz | 3.7 | 1.8 | 34.2 | 321,5 |
ChxCaesar (migas de pan) | 0,5 oz | 0 | 8.2 | 3 | 70.8 |
ChxCaesar (parmesano) | 0,3 oz | 2.7 | 0 | 1.5 | 28.5 |
ChxClassic (Tortilla) | 3.7 onzas | 7 | 53 | 7 | 309.8 |
ChxClassic (mama CHX) | 4 oz | 34.6 | 0 | 2 | 160,3 |
ChxClassic (Romaine) | 1,5 oz | 0.5 | 0.8 | 0 | 6 |
ChxClassic (tomate) | 2 oz | 0.7 | 2.4 | 0 | 11.8 |
ChxClassic (Cebolla) | 0,3 oz | 0.1 | 0.7 | 0 | 2.6 |
ChxClassic (Peppadew Sauce) | 1.7 onzas | 0 | 11.8 | 17.5 | 203,6 |
Carne (Tortilla) | 3.7 onzas | 7 | 53 | 7 | 309.4 |
Carne (arroz blanco) | 3.4 oz | 20.5 | 30.9 | 2.5 | 158 |
Carne (carne) | 2.9 onzas | 20.2 | 3.3 | 14.3 | 220 |
Carne (Chimi) | 2 oz | 0.6 | 6 | 20.8 | 215,4 |
Carne (Yuca) | 0,7 oz | 0.3 | 8.6 | 3 | 62.2 |
Steak (maíz) | 0,4 oz | 0.3 | 2.3 | 0.6 | 15.2 |
Carne (tomate) | 2 oz | 0.5 | 2.4 | 0 | 11.8 |
CurryChx (Tortilla) | 3.7 onzas | 7 | 53 | 7 | 309.8 |
CurryChx (CurryChx Blend) | 5.4 onzas | 30.3 | 6 | 31.4 | 429,4 |
CurryChx (Romaine) | Video: Una mejor, más rápida y más fácil manera de cortar una piña | Herbalife1.6 onzas | 0.3 | 0.8 | 0 | 6 |
CurryChx (Mango Dressing) | 2 oz | 0 | 24.2 | 0 | 94.6 |
CurryChx (zanahorias) | 0,7 oz | 0.2 | 2.2 | 0 | 9.5 |
CurryChx (Almond) | 0,3 oz | 1.8 | 1.5 | 4.2 | 53.1 |
CurryChx (pasas) | 0,3 oz | 0 | 6.5 | 0 | 27.6 |
condimentos | |||||
salsa | 1.8 onzas | 0 | 1.6 | 0 | 8.4 |
mojo | 0,9 oz | 0.3 | 2.6 | 9.5 | 96.8 |
salsa de guacamole | 1.8 onzas | 0 | 3.4 | 5.9 | 74.6 |
Salsa BBQ | 1.8 onzas | 0 | 19.8 | 0 | Video: Alimentación y Nutrición Porcina con base en concentrados Parte 1.82.7 |
Guayaba salsa de barbacoa | 1.8 onzas | 0 | 21.4 | 0 | 82.7 |
Salsa de Mostaza Curry | 1.8 onzas | 0 | 0 | 29.7 | 264.7 |
aderezo César | 0,9 oz | 1.8 | 1 | 17 | 160,7 |
Aderezo extra | 1.8 onzas | 3.2 | 1.6 | 29.8 | 281,5 |
postres | |||||
Flan | 4.4 onzas | 9 | 59 | 13 | 390 |
Tres Leches (torta Crema Caribe) | 5.5 onzas | 9 | 76 | 9 | 410 |
Lima | 3.8 onzas | 8 | 25 | 9 | 210 |
Los plátanos tropical | 7.4 oz | 3.7 | 89.3 | 10.8 | 436,8 |
Fries Yucatán | 6 oz | 1.4 | 69.2 | 24.2 | 497,3 |
Lo que usted debe saber sobre los 3 nutrientes básicos
Los datos de nutrición tropicales por encima de Pollo podrían ser de poca relevancia para mí si donrsquo-t sabe mucho acerca de la nutrición. El hecho es que los cuerpos humanos necesitan 3 nutrientes más básicos sobre una base diaria para asegurar su correcto funcionamiento. Estos 3 nutrientes básicos permiten al cuerpo a crecer, producir energía para diversas actividades y repararse a sí mismo. Estos nutrientes son, como se indica en la tabla anterior, hidratos de carbono, proteínas y grasas.
Los hidratos de carbono
Los hidratos de carbono pueden ser simples (azúcares) o complejos (almidones y fibras), y deben proporcionar alrededor de 55-60% del total de calorías. alimentos ricos en carbohidratos incluyen pastas, cereales, pan, arroz, frutas y verduras. En cada gramo de carbohidratos no fibrosos, hay cuatro calorías. Fibra, sin embargo, no contiene muchas calorías. La fibra puede ser soluble o insoluble. Las fibras solubles incluyen salvados (arroz, cebada o salvado de avena), arroz, frutos secos, semillas, frutas y legumbres, y los niveles de glucosa en sangre theyregulate. La fibra insoluble, que se encuentra en los cereales nueces, de grano entero y panes, piel de la fruta, vegetales y salvado de trigo y maíz, protege contra el cáncer de colon, y puede aliviar los problemas digestivos, tales como la diverticulitis y el estreñimiento. El gráfico de la información nutricional de Pollo Tropical no diferencia los hidratos de carbono simples y complejos, pero una regla de oro es: la mayor parte de los hidratos de carbono en todo tipo de comidas rápidas son hidratos de carbono simples, o en otras palabras, el azúcar.
proteínas
Las proteínas son necesarias para construir y reparar los tejidos del cuerpo, sintetizar hormonas, mantener un sistema inmunológico saludable, y para muchas otras funciones vitales. proteínas de la dieta se descompone en sus aminoácidos gutinto, que luego son absorbidos en el torrente sanguíneo. Hay cuatro calorías en cada gramo de proteína, por lo que el exceso de proteínas puede ser utilizado como una fuente de respaldo de energía si no hay hidratos de carbono o grasas disponibles. Alimentos ricos en proteínas incluyen las aves de corral, carne, pescado, queso, leche, huevos, frutos secos, semillas y legumbres, como guisantes, habas y lentejas. Los pollos son una gran fuente especial de proteínas de origen animal, ya que contienen grasas muy poco, ya que es probable que haya descubierto de lo anterior Pollo tabla de información nutricional tropical.
grasas
La grasa dietética puede ser saturado o insaturado. La grasa saturada es más alta en productos de origen animal, como la carne y los productos lácteos, mientras que las grasas insaturadas se encuentran en los aceites vegetales. La grasa es muy abundante en calorías, w / nueve calorías en cada gramo, y en exceso puede conducir a la obesidad. Sin embargo, necesita algunos para proporcionar aislamiento de los órganos de su bodyrsquo-s, para mantener la piel sana y el pelo, para protegerse del frío, y para permitir la síntesis y absorción de vitaminas y hormonas esenciales. Sin embargo, asegúrese de no más del 30% de sus calorías diarias son de la grasa, y no más del 10% son de grasas saturadas.
El intercambio superior al expreso panda
El canje de la parte superior en el amistoso
El intercambio superior al jack en el cuadro
Top permutas en Applebee
El intercambio de la parte superior en kfc
Pollo al curry tailandés
Pollo y arroz dieta
Cero vientre receta: Pollo fácil y sopa de arroz
Pechugas de pollo pueden tener más grasa y menos proteínas que usted piensa
Pollo asado a la parilla en la ensalada de lentejas
Pollo Margarita
5 Reglas para comprar el pollo más saludable
¿Cuántas calorías de pollo?
De pollo y azul sándwich de queso
Pastel de pollo
44 Recetas de pollo saludables que son fáciles de hacer
La patata y la col rizada sopa
¿Cuántas calorías en una pechuga de pollo?
Pollo tikka masala
Ensalada de pollo con calabaza asada y frijoles
Chili-mango salteado de pollo